GRATARE PENTRU POMI
Destinaţie: Protejarea zonelor din jurul pomilor.
Construcţie: Gratarele sunt executate din fonta EN GJL 200. Greutaţile sunt estimative pentru un diametru interior de 600 mm. Eventuale modificari de forma şi dimensiuni vor fi funcţie de cererea beneficiarului
Dimensiuni grătar | Grosime | Masa (Kg.) |
Ø2000 interior Ø1000 | 25 | 260 |
1200×1600 x Ø900 | 30 | 168 |
1500×1500 x Ø700 | 20 | 172 |
1200×1200 x Ø700 | 20 | 86 |
Ø1200x Ø500 | 20 | 77 |
1200×1200 x Ø500 | 20 | 108 |
700x400x50 | 50 | 37 |
1200×2000 x Ø300 | 20 | 245 |
GRATARE DIN ELEMENTE TRIUNGHIULARE
Elementul de gratar este prevazut cu doua gauri necesare fixarii acestuia. Fixarea se poate realiza cu şuruburi pentru lemn folosind dibluri.
Variante constructive :
Contur exterior octogonal | Contur exterior patrat |
Diametru exterior (mm) | Dimensiuni interioare (mm) | Numar elemente | Dimensiuni exterioare (mm) | Dimensiuni interioare (mm) | Numar elemente | |
102 | 320×320 | 12 | 900×900 | 450×450 | 12 | |
143 | 450×450 | 24 | 960×960 | 320×320 | 16 | |
143 | 640×640 | 20 | 1280×1280 | 640×640 | 24 | |
200 | 900×900 | 40 | 1350×1350 | 450×450 | 32 | |
1350×1350 | 640×640 | 28 | ||||
1350×1350 | 900×900 | 20 |
GRATARE PENTRU GURI DE SCURGERE
Destinaţie: Gratarul este executat conform STAS 3272-1980, modificat la cererea beneficiarului.
Gratar tip “A”
Execuţie tip A, dimensionat în aşa fel încât poate fi amplasat în zone carosabile, staţii PECO, pe rigole, în puncte de colectare a apelor din pieţe, strazi, drumuri şi respecta reglementarile tehnice în vigoare.
Gratar tip “B”
GRATARE DIVERSE
Reviews
There are no reviews yet.